Chl.skříň RAPA SCH-Z-1400AG
Statické chladící skříně - vhodné pro šetrné uchování masa, uzeniny, zeleniny, cukrovinek a dalších potravin. Vnější opláštění (bílý lak) vnitřní provedení prostoru Al.Skříň je vybavena 5+5ks polohovatelnými roštovými policemi z plastem pokryté oceli.Automatické odtávání,chladící agregát Electrolux, standardní provedení dveří (pravé-na objednávku možno i levé), snadné ovládání.Dva oddělené chladící prostory(společná regulace teploty).
PŘÍPLATKOVĚ:
Provedení s ventilátorem ............................. 3.950,- Kč
Hustá a zesílená police ( k modelu 1200 )...... 450,- Kč
Hustá a zesílená police ( k modelu 1400 )...... 500,- Kč
Hustá a zesílená police ( k modelu 1600 )...... 550,- Kč
Barva: černá, šedá, modrá, červená ........... 1.250,- Kč
Doplňkové parametry
Kategorie: | Plné dveře |
---|---|
Druh chlazení: | statické |
Hloubka: | 730 mm |
Hmotnost: | 131 kg |
Chladící agregát: | elektrolux HFC |
Chladivo: | R 290 |
Napájení: | 230 V/1N/50 HZ |
Obsah: | 1154 litrů |
Ovládání: | elektronické |
Počet dveří: | 2 (plné) |
Počet polohovatelných roštů: | 5 |
Provedení dveří: | křídlové |
Provedení vnitřní / vnější: | nerez / bílý lak |
Příkon: | 510 - 520 W |
Regulace teploty: | +1/+10 °C |
Šířka: | 1400 mm |
Teplota okolí (min./max.): | +3/+32°C |
Ventilátor: | - |
Vnitřní rozměry: | 2x (605 x 620 x 1500 mm) |
Výška: | 2020 mm |
Zámek dveří: | ne |
Způsob odtávání: | automatické |
Napájení: | 230 V/1N/50 HZ |
Příkon: | 370 W |
Šířka: | 1400 mm |
Hloubka: | 730 mm |
Výška: | 2020 mm |
Hmotnost: | 131 kg |
Chladící agregát: | elektrolux HFC |
Chladivo: | R 290 |
Druh chlazení: | statické |
Klimatická třída: | 3 |
Obsah: | 1154 litrů |
Počet polohovatelných roštů: | 5 |
Ovládání: | elektronické |
Počet dveří: | 2 (plné) |
Provedení dveří: | křídlové |
Provedení vnitřní / vnější: | nerez / bílý lak |
Regulace teploty: | -1/+7°C |
Teplota okolí (min./max.): | 25/ 30°C |
Ventilátor: | příplatkově |
Vnitřní rozměry: | 2x (605 x 620 x 1500 mm) |
Zámek dveří: | ne |
Způsob odtávání: | automatické |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.