Chladící vitrína na sýry panoramatická CFR450RLC-CL
Chladící vitrína na sýry panoramatická SILFER, řady CURVE, model CFR450RLC-CL (427 L), určena pro uchovávání a dokonalou prezentaci různých druhů sýrů (balených i nebalených). Vitrína je v elegantním celokovovém provedení (Al profil s eloxovanou úpravou), chlazení s regulovatelným nuceným oběhem vzduchu a vlhkostí 70%, objem 427 litrů, 4x nastavitelná dřevěná roštová police 627x449 mm, teplotní rozsah +4°C až +8°C při okolní teplotě do +30°C, automatické odtávání a odpařování vody, vrstvené nemlživé sklo, dvojité svislé LED osvětlení (2x 1200Im) v protilehlých rozích, zátěžová směrová kolečka (2 s brzdou), velké křídlové dveře, elektronické ovládání s digitálním teploměrem.
- regulovatelná ventilace
Doplňkové parametry
Kategorie: | Na sýry |
---|---|
Automatické odtávání: | ano (včetně odpařování kondenzátu) |
Hloubka: | 620 mm |
Hmotnost: | 175 kg |
Napájení: | 230 V |
Nemlživé sklo: | ano |
Obsah: | 427 litrů |
Osvětlení vnitřního prostoru: | LED (2x2400 lm) |
Ovládání: | elektronické + display |
Počet boxů: | 1 |
Počet dveří: | 1 (prosklené) |
Počet polic: | 4 |
Pojízdné provedení: | ano |
Provedení pláště: | Al profil (s eloxovanou úpravou) |
Příkon: | 540 W |
Regulace teploty: | +4 až +8 |
Rozměr boxu: | 627 x 435 x 204 mm |
Rozměr police: | 627 x 449 mm (dřevěné) |
Sklo: | celoprosklenná (panoramatická) |
Šířka: | 720 mm |
Vlhkost: | 70% |
Výška: | 1860 mm |
Napájení: | 230 V |
Příkon: | 540 W |
Šířka: | 720 mm |
Hloubka: | 620 mm |
Výška: | 1860 mm |
Hmotnost: | 175 kg |
Automatické odtávání: | ano (včetně odpařování kondenzátu) |
Nemlživé sklo: | ano |
Obsah: | 427 litrů |
Počet dveří: | 1 (prosklené) |
Počet boxů: | 1 |
Ovládání: | elektronické + display |
Počet polic: | 4 |
Osvětlení vnitřního prostoru: | LED (2x2400 lm) |
Pojízdné provedení: | ano |
Provedení pláště: | Al profil (s eloxovanou úpravou) |
Vlhkost: | 70% |
Regulace teploty: | +4 až +8 |
Rozměr boxu: | 627 x 435 x 204 mm |
Rozměr police: | 627 x 449 mm (dřevěné) |
Sklo: | celoprosklenná (panoramatická) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.